2018
01 - 24 marzo 2018
02 - 28 aprile 2018
03 - 26 maggio 2018
04 - 23 giugno 2018
05 - 28 luglio 2018
06 - 22 settembre 2018
07 - 27 ottobre 2018
08 - 24 novembre 2018
09 - 22 dicembre 2018
2019
01 - 26 gennaio 2019
02 - 23 febbraio 2019
03 - 23 marzo 2019
04 - 27 aprile 2019
05 - 25 maggio 2019
06 - 22 giugno 2019
07 - 27 luglio 2019
08 - 28 settembre 2019
09 - 26 ottobre 2019
10 - 23 novembre 2019
11 - 28 dicembre 2019
2020
01 - 25 gennaio 2020
02 - 22 febbraio 2020
03 - 24 ottobre 2020
04 - 28 novembre 2020
05 - 19 dicembre 2020
2021
01 - 23 gennaio 2021
02 - 27 febbraio 2021
03 - 27 marzo 2021
04 - 24 aprile 2021
05 - 22 maggio 2021
06 - 26 giugno 2021
07 - 24 luglio 2021
08 - 25 settembre 2021
09 - 23 ottobre 2021
10 - 27 novembre 2021
11 - 18 dicembre 2021
2022
01 - 23 gennaio 2022
02 - 26 febbraio 2022
03 - 26 marzo 2022
04 - 30 aprile 2022
05 - 28 maggio 2022
06 - 25 giugno 2022
07 - 23 luglio 2022
08 - 24 settembre 2022
09 - 22 ottobre 2022
10 - 26 novembre 2022
11 - 17 dicembre 2022
2023
01 - 28 gennaio 2023
02 - 25 febbraio 2023
03 - 25 marzo 2023
04 - 22 aprile 2023
05 - 27 maggio 2023
06 - 24 giugno 2023
07 - 22 luglio 2023
08 - 23 settembre 2023
09 - 28 ottobre 2023
10 - 25 novembre 2023
11 - 23 dicembre 2023